Transparência
Probabilidades
As mesmas chances do booster da loja. Cada coleção tem a sua tabela.
O que vem no pacote (6 cartas)
| Posição | O que vem |
|---|---|
| 1, 2 e 3 | Comum, sorteada entre todas as comuns da coleção |
| 4 | Incomum, sorteada entre todas as incomuns |
| 5 | Reverse foil (comum ou incomum, versão holográfica) |
| 6 | Slot raro: Rara ou melhor, conforme a tabela abaixo |
Na mesma raridade, toda carta tem a mesma chance. Não repete carta no pacote. Celebração de 30 Anos: 5 cartas, sempre com um Pikachu.
Slot raro
| Raridade | Sigla | Chance | Aproximadamente | Hit? |
|---|---|---|---|---|
| Rara | R | 60,7% | 1 em 2 | — |
| Rara Dupla | RR | 18% | 1 em 6 | hit |
| Rara Ilustração | IR | 11% | 1 em 9 | hit |
| Ultra Rara | UR | 8% | 1 em 13 | hit |
| Rara Ilustração Especial | SIR | 2% | 1 em 50 | hit |
| Hiper Rara | HR | 0,3% | 1 em 333 | hit |
Chance de hit (ex ou melhor) por pacote: 39,3%, cerca de 1 em 3.
Pacotes especiais
Algumas coleções têm pacote especial. Double hit: dois hits no mesmo pacote. God pack: quatro IR e uma SIR.
| Coleção | Double hit | God pack |
|---|---|---|
| Mega Evolução | 2% (1 em 50) | 1 em 1.000 |
| Chamas Fantasmagóricas | 1% (1 em 100) | 1 em 1.000 |
| Heróis Excelsos | — | 1 em 1.000 |
| Equilíbrio Perfeito | 3% (1 em 33) | 1 em 1.000 |
| Caos Ascendente | 3% (1 em 33) | 1 em 1.000 |
| Escuridão Absoluta | 2% (1 em 50) | 1 em 1.000 |
De onde vêm
São as taxas do fabricante para cada coleção. A gente não separa nem segura carta.
Como conferir
Antes de abrir, você vê o lacre do sorteio. Depois, a chave e a conta completa. Ver como funciona →