As chances de cada coleção, publicadas antes de você abrir. Cada coleção tem a sua tabela.
| Posição | O que vem |
|---|---|
| 1, 2 e 3 | Comum, sorteada entre todas as comuns da coleção |
| 4 | Incomum, sorteada entre todas as incomuns |
| 5 | Reverse foil (comum ou incomum, versão holográfica) |
| 6 | Slot raro: Rara ou melhor, conforme a tabela abaixo |
Na mesma raridade, toda carta tem a mesma chance. Não repete carta no pacote. Coleções com pacote diferente estão logo abaixo.
| Raridade | Sigla | Chance | Aproximadamente | Hit? |
|---|---|---|---|---|
| Rara | R | 60,7% | 1 em 2 | — |
| Rara Dupla | RR | 18% | 1 em 6 | hit |
| Rara Ilustração | IR | 11% | 1 em 9 | hit |
| Ultra Rara | UR | 8% | 1 em 13 | hit |
| Rara Ilustração Especial | SIR | 2% | 1 em 50 | hit |
| Hiper Rara | HR | 0,3% | 1 em 333 | hit |
Chance de hit (Rara Dupla ou melhor) no slot raro: 39,3%, cerca de 1 em 3.
| Posição | O que vem |
|---|---|
| 1 | Comum |
| 2 | Comum |
| 3 | Ilustração Rara 19,72% · Classic Collection 10,15% · Comum 70,13% |
| 4 | Slot raro: R 73,27% · RR 21,02% · SIR 4,88% · HR 0,83% |
| 5 | Pikachu Rare: um dos 30 Pikachu |
Algumas coleções têm pacote especial. Double hit: dois hits no mesmo pacote. God pack: quatro IR e uma SIR.
| Coleção | Double hit | God pack |
|---|---|---|
| Mega Evolução | 2% (1 em 50) | 1 em 1.000 |
| Chamas Fantasmagóricas | 1% (1 em 100) | 1 em 1.000 |
| Heróis Excelsos | — | 1 em 1.000 |
| Equilíbrio Perfeito | 3% (1 em 33) | 1 em 1.000 |
| Caos Ascendente | 3% (1 em 33) | 1 em 1.000 |
| Escuridão Absoluta | 2% (1 em 50) | 1 em 1.000 |
São as chances do Deu Hit para cada coleção. A gente não separa nem segura carta.
Antes de abrir, você vê o lacre do sorteio. Depois, a chave e a conta completa. Ver como funciona →